更多操作
小 |
小 |
||
第3行: | 第3行: | ||
https://www.guohao.asia/cdn/svg/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81.svg | https://www.guohao.asia/cdn/svg/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81.svg | ||
== 省本级 == | == 省本级 == | ||
=== 最低工资标准 === | === 最低工资标准 === | ||
[https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrsf/2024011214330077802/index.shtml 《辽宁省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》](辽人社发〔2024〕1号) | [https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrsf/2024011214330077802/index.shtml 《辽宁省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》](辽人社发〔2024〕1号) | ||
* 月最低工资标准一档为2100元,二档为1900元,三档为1700元。 | * 月最低工资标准一档为2100元,二档为1900元,三档为1700元。 | ||
* 小时最低工资标准一档为21元,二档为19元,三档为17元。 | * 小时最低工资标准一档为21元,二档为19元,三档为17元。 | ||
* 生效日期:2024年5月1日 | * 生效日期:2024年5月1日 | ||
=== 全省全口径城镇单位就业人员平均工资 === | === 全省全口径城镇单位就业人员平均工资 === | ||
[https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrs/2024082011352843206/index.shtml 《关于公布2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》](辽人社〔2024〕12号) | [https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrs/2024082011352843206/index.shtml 《关于公布2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》](辽人社〔2024〕12号) | ||
* 按照省统计局提供的相关统计数据计算,2023年全省全口径平均工资为85452元(月平均工资为7121元)。 | * 按照省统计局提供的相关统计数据计算,2023年全省全口径平均工资为85452元(月平均工资为7121元)。 | ||
* 2024年全省企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险个人缴费基数上限为21363元/月,个人缴费基数下限为4273元/月。已办理待遇计发、丧抚待遇领取、养老保险关系转移、个人账户一次性返还等变更业务的,个人缴费基数不再重新核定。 | * 2024年全省企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险个人缴费基数上限为21363元/月,个人缴费基数下限为4273元/月。已办理待遇计发、丧抚待遇领取、养老保险关系转移、个人账户一次性返还等变更业务的,个人缴费基数不再重新核定。 | ||
* 2023年全省城镇居民人均可支配收入为45896元(月人均为3825元)。 | * 2023年全省城镇居民人均可支配收入为45896元(月人均为3825元)。 | ||
----- | ----- | ||
== 沈阳市 == | == 沈阳市 == | ||
<div class="note alert"> | |||
'''Note'''<br /> | |||
数据更新日期:2025年01月07日 | |||
</div> | |||
<span id="最低工资标准-2"></span> | <span id="最低工资标准-2"></span> | ||
=== 最低工资标准 === | === 最低工资标准 === | ||
[https://rsj.shenyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202404/t20240417_4632204.html 《沈阳市人力资源和社会保障局关于调整沈阳市最低工资标准的通知》] | [https://rsj.shenyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202404/t20240417_4632204.html 《沈阳市人力资源和社会保障局关于调整沈阳市最低工资标准的通知》] | ||
* 月最低工资标准 | * 月最低工资标准 | ||
** 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由1910元调整为2100元。 | ** 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由1910元调整为2100元。 | ||
第25行: | 第46行: | ||
** 辽中区、新民市、法库县、康平县由16.5元调整为19元。 | ** 辽中区、新民市、法库县、康平县由16.5元调整为19元。 | ||
* 生效日期:2024年5月1日 | * 生效日期:2024年5月1日 | ||
<span id="医疗保险生育保险缴费基数"></span> | <span id="医疗保险生育保险缴费基数"></span> | ||
=== 医疗保险、生育保险缴费基数 === | === 医疗保险、生育保险缴费基数 === | ||
《[https://ybj.shenyang.gov.cn/dtyw/202412/t20241231_4789169.html 关于公布职工医保和生育保险缴费基数的通知》] | 《[https://ybj.shenyang.gov.cn/dtyw/202412/t20241231_4789169.html 关于公布职工医保和生育保险缴费基数的通知》] | ||
根据《关于进一步完善沈阳市职工基本医疗保险筹资政策的通知》,2025年1月1日起: | 根据《关于进一步完善沈阳市职工基本医疗保险筹资政策的通知》,2025年1月1日起: | ||
* 职工医保和生育保险月缴费基数调整为8073元。 | * 职工医保和生育保险月缴费基数调整为8073元。 | ||
* 灵活就业人员医疗保险缴费比例由6.8%调整为6%,参保人员每月缴费标准为484.38元。 | * 灵活就业人员医疗保险缴费比例由6.8%调整为6%,参保人员每月缴费标准为484.38元。 | ||
=== 保险缴费比例 === | === 保险缴费比例 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第58行: | 第85行: | ||
| 不缴纳 | | 不缴纳 | ||
|} | |} | ||
----- | ----- | ||
== 大连市 == | == 大连市 == | ||
<div class="note alert"> | |||
'''Note'''<br /> | |||
数据更新日期:2025年01月08日 | |||
</div> | |||
<span id="最低工资标准-3"></span> | <span id="最低工资标准-3"></span> | ||
=== 最低工资标准 === | === 最低工资标准 === | ||
[https://rsj.dl.gov.cn/art/2024/4/8/art_4378_2331357.html 《关于调整大连市最低工资标准的通知》] | [https://rsj.dl.gov.cn/art/2024/4/8/art_4378_2331357.html 《关于调整大连市最低工资标准的通知》] | ||
* 各用人单位全日制就业劳动者月最低工资标准由1910元调整为 2100元。 | * 各用人单位全日制就业劳动者月最低工资标准由1910元调整为 2100元。 | ||
* 非全日制就业劳动者小时最低工资标准由19. | * 非全日制就业劳动者小时最低工资标准由19.2元调整为21元。 | ||
* 月最低工资标准不包括延长工作时间的工资,中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境和条件下的津贴,法律、法规和国家统一规定的劳动者福利待遇等。 | * 月最低工资标准不包括延长工作时间的工资,中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境和条件下的津贴,法律、法规和国家统一规定的劳动者福利待遇等。 | ||
* 生效日期:2024年5月1日 | * 生效日期:2024年5月1日 | ||
<span id="医疗保险生育保险缴费基数-2"></span> | <span id="医疗保险生育保险缴费基数-2"></span> | ||
=== 医疗保险、生育保险缴费基数 === | === 医疗保险、生育保险缴费基数 === | ||
《[https://ybj.dl.gov.cn/art/2024/12/16/art_2270_2390850.html 关于公布我市2025年职工基本医疗保险和生育保险缴费基数核定标准的通知》] | 《[https://ybj.dl.gov.cn/art/2024/12/16/art_2270_2390850.html 关于公布我市2025年职工基本医疗保险和生育保险缴费基数核定标准的通知》] | ||
自2025年1月1日起,我市职工基本医疗保险缴费基数核定标准调整为8190元。用人单位职工个人缴费基数为本人上年度月平均工资收入,缴费基数的下限为4914元,上限为24570元,用人单位缴费基数为职工个人缴费基数之和。灵活就业人员的缴费基数为8190元。 | 自2025年1月1日起,我市职工基本医疗保险缴费基数核定标准调整为8190元。用人单位职工个人缴费基数为本人上年度月平均工资收入,缴费基数的下限为4914元,上限为24570元,用人单位缴费基数为职工个人缴费基数之和。灵活就业人员的缴费基数为8190元。 | ||
<span id="保险缴费比例-2"></span> | <span id="保险缴费比例-2"></span> | ||
=== 保险缴费比例 === | === 保险缴费比例 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第99行: | 第144行: | ||
| 不缴纳 | | 不缴纳 | ||
|} | |} | ||
----- | |||
== 锦州市 == | |||
<div class="note alert"> | |||
'''Note'''<br /> | |||
数据更新日期:2025年01月18日 | |||
</div> | |||
<span id="最低工资标准-4"></span> | |||
=== 最低工资标准 === | |||
[https://www.jz.gov.cn/info/1024/118046.htm 《锦州市对最新最低工资标准进行调整》] | |||
<ul> | |||
<li><p>月最低工资标准</p> | |||
<p>黑山县、北镇市、凌海市、义县由1420元调整为1700元。</p> | |||
<p>古塔区、凌河区、太和区、开发区、高新区由1580元调整为1700元。</p></li> | |||
<li><p>小时最低工资标准</p> | |||
<p>黑山县、北镇市、凌海市、义县由14.3元调整为17元。</p> | |||
<p>凌河区、古塔区、太和区、开发区、高新区由15.9元调整为17元。</p></li> | |||
<li><p>适用范围</p> | |||
<p>月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,不包括以下部分:延长工作时间工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。</p> | |||
<p>小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者,不包括个人和单位依法缴纳的社会保险费。</p></li> | |||
<li><p>执行时间</p> | |||
<p>调整后的最低工资标准从2024年5月1日起执行。</p></li></ul> | |||
<span id="医疗保险生育保险缴费基数-3"></span> | |||
=== 医疗保险、生育保险缴费基数 === | |||
《[https://ylbz.jz.gov.cn/info/1029/3085.htm 关于公布2025年职工基本医疗保险和生育保险缴费基数的通知》锦医保〔2024〕35号] | |||
根据《关于转发辽宁省降低社会保险费率综合实施方案的通知》(锦政办发〔2019〕25号)精神,经研究决定,结合我市实际,现就有关事宜通知如下: | |||
一、2025年度我市职工基本医疗保险和生育保险缴费基数为71136元。 | |||
二、为同时满足参保单位申报和系统运算要求,确定2025年1月1日-2025年12月31日职工基本医疗保险缴费基数上、下限分别以上年度全市全口径城镇单位就业人员平均工资300%、60%确定,即213408元、42681.6元。 | |||
三、灵活就业人员月缴费基数为5928元。 | |||
<span id="保险缴费比例-3"></span> | |||
=== 保险缴费比例 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! 养老保险 | |||
! 失业保险 | |||
! 工伤保险 | |||
! 医疗保险 | |||
! 大额医疗 | |||
! 生育保险 | |||
|- | |||
| 统筹 | |||
| 16% | |||
| 0.5% | |||
| 依据核定基数缴纳 | |||
| 7.5% | |||
| / | |||
| 与医疗保险合并 | |||
|- | |||
| 个人 | |||
| 8% | |||
| 0.5% | |||
| 不缴纳 | |||
| 2% | |||
| 110元/年(医保卡支付) | |||
| 不缴纳 | |||
|} | |||
----- | |||
<references /> | <references /> |
2025年1月18日 (六) 09:43的版本
辽宁省社保基数、比例、最低工资标准
省本级
最低工资标准
《辽宁省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》(辽人社发〔2024〕1号)
- 月最低工资标准一档为2100元,二档为1900元,三档为1700元。
- 小时最低工资标准一档为21元,二档为19元,三档为17元。
- 生效日期:2024年5月1日
全省全口径城镇单位就业人员平均工资
《关于公布2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》(辽人社〔2024〕12号)
- 按照省统计局提供的相关统计数据计算,2023年全省全口径平均工资为85452元(月平均工资为7121元)。
- 2024年全省企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险个人缴费基数上限为21363元/月,个人缴费基数下限为4273元/月。已办理待遇计发、丧抚待遇领取、养老保险关系转移、个人账户一次性返还等变更业务的,个人缴费基数不再重新核定。
- 2023年全省城镇居民人均可支配收入为45896元(月人均为3825元)。
沈阳市
Note
数据更新日期:2025年01月07日
最低工资标准
《沈阳市人力资源和社会保障局关于调整沈阳市最低工资标准的通知》
- 月最低工资标准
- 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由1910元调整为2100元。
- 辽中区、新民市、法库县、康平县由1640元调整为1900元。
- 小时最低工资标准
- 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由19.2元调整为21元。
- 辽中区、新民市、法库县、康平县由16.5元调整为19元。
- 生效日期:2024年5月1日
医疗保险、生育保险缴费基数
根据《关于进一步完善沈阳市职工基本医疗保险筹资政策的通知》,2025年1月1日起:
- 职工医保和生育保险月缴费基数调整为8073元。
- 灵活就业人员医疗保险缴费比例由6.8%调整为6%,参保人员每月缴费标准为484.38元。
保险缴费比例
养老保险 | 失业保险[1] | 工伤保险 | 医疗保险 | 大额医疗 | 生育保险 | |
---|---|---|---|---|---|---|
统筹 | 16% | 0.5% | 依据核定基数缴纳 | 8.6% | 66元/人·年 | 与医疗保险合并 |
个人 | 8% | 0.5% | 不缴纳 | 2% | 66元/人·年 | 不缴纳 |
大连市
Note
数据更新日期:2025年01月08日
最低工资标准
- 各用人单位全日制就业劳动者月最低工资标准由1910元调整为 2100元。
- 非全日制就业劳动者小时最低工资标准由19.2元调整为21元。
- 月最低工资标准不包括延长工作时间的工资,中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境和条件下的津贴,法律、法规和国家统一规定的劳动者福利待遇等。
- 生效日期:2024年5月1日
医疗保险、生育保险缴费基数
《关于公布我市2025年职工基本医疗保险和生育保险缴费基数核定标准的通知》
自2025年1月1日起,我市职工基本医疗保险缴费基数核定标准调整为8190元。用人单位职工个人缴费基数为本人上年度月平均工资收入,缴费基数的下限为4914元,上限为24570元,用人单位缴费基数为职工个人缴费基数之和。灵活就业人员的缴费基数为8190元。
保险缴费比例
养老保险 | 失业保险[2] | 工伤保险 | 医疗保险 | 大额医疗[3] | 生育保险 | |
---|---|---|---|---|---|---|
统筹 | 16% | 0.5% | 依据核定基数缴纳 | 8.6% | 0.2% | 1% |
个人 | 8% | 0.5% | 不缴纳 | 2% | 0.1% | 不缴纳 |
锦州市
Note
数据更新日期:2025年01月18日
最低工资标准
月最低工资标准
黑山县、北镇市、凌海市、义县由1420元调整为1700元。
古塔区、凌河区、太和区、开发区、高新区由1580元调整为1700元。
小时最低工资标准
黑山县、北镇市、凌海市、义县由14.3元调整为17元。
凌河区、古塔区、太和区、开发区、高新区由15.9元调整为17元。
适用范围
月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,不包括以下部分:延长工作时间工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者,不包括个人和单位依法缴纳的社会保险费。
执行时间
调整后的最低工资标准从2024年5月1日起执行。
医疗保险、生育保险缴费基数
《关于公布2025年职工基本医疗保险和生育保险缴费基数的通知》锦医保〔2024〕35号
根据《关于转发辽宁省降低社会保险费率综合实施方案的通知》(锦政办发〔2019〕25号)精神,经研究决定,结合我市实际,现就有关事宜通知如下:
一、2025年度我市职工基本医疗保险和生育保险缴费基数为71136元。
二、为同时满足参保单位申报和系统运算要求,确定2025年1月1日-2025年12月31日职工基本医疗保险缴费基数上、下限分别以上年度全市全口径城镇单位就业人员平均工资300%、60%确定,即213408元、42681.6元。
三、灵活就业人员月缴费基数为5928元。
保险缴费比例
养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 医疗保险 | 大额医疗 | 生育保险 | |
---|---|---|---|---|---|---|
统筹 | 16% | 0.5% | 依据核定基数缴纳 | 7.5% | / | 与医疗保险合并 |
个人 | 8% | 0.5% | 不缴纳 | 2% | 110元/年(医保卡支付) | 不缴纳 |
- ↑ 根据《关于进一步做好社会保险费惠企减负有关事项的通知》(辽人社发〔2023〕16号)文件,沈阳市失业保险于2025年4月30日前实施总费率为1%的阶段性降低失业保险费率政策.
- ↑ 根据《关于继续阶段性降低失业保险费率和进一步明确阶段性缓缴社保费补缴期限的通知》延续实施总费率为1%的阶段性降低失业保险费率政策至2025年4月30日。
- ↑ 《大连市职工大额医疗费用补助管理办法》大政发〔2022〕35号:“自2025年1月起,用人单位及其职工分别按0.2%和0.1%缴费;灵活就业人员按0.3%缴费;领取失业金人员由个人按0.3%缴费;享受医疗保险退休待遇人员按照每人每月定额5元缴费。”