更多操作
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== | <span id="辽宁省社保基数比例最低工资标准"></span> | ||
= 辽宁省社保基数、比例、最低工资标准 = | |||
== | == 省本级 == | ||
=== 最低工资标准 === | |||
[https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrsf/2024011214330077802/index.shtml 《辽宁省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》](辽人社发〔2024〕1号) | |||
* 月最低工资标准一档为2100元,二档为1900元,三档为1700元。 | |||
</ | * 小时最低工资标准一档为21元,二档为19元,三档为17元。 | ||
====== 生效日期:2024年5月1日 ====== | * 生效日期:2024年5月1日 | ||
=== 全省全口径城镇单位就业人员平均工资 === | |||
[https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrs/2024082011352843206/index.shtml 《关于公布2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》](辽人社〔2024〕12号) | |||
* 按照省统计局提供的相关统计数据计算,2023年全省全口径平均工资为85452元(月平均工资为7121元)。 | |||
* 2024年全省企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险个人缴费基数上限为21363元/月,个人缴费基数下限为4273元/月。已办理待遇计发、丧抚待遇领取、养老保险关系转移、个人账户一次性返还等变更业务的,个人缴费基数不再重新核定。 | |||
* 2023年全省城镇居民人均可支配收入为45896元(月人均为3825元)。 | |||
----- | |||
== 沈阳市 == | |||
<span id="最低工资标准-2"></span> | |||
=== 最低工资标准 === | |||
[https://rsj.shenyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202404/t20240417_4632204.html 《沈阳市人力资源和社会保障局关于调整沈阳市最低工资标准的通知》] | |||
* 月最低工资标准 | |||
** 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由1910元调整为2100元。 | |||
** 辽中区、新民市、法库县、康平县由1640元调整为1900元。 | |||
* 小时最低工资标准 | |||
** 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由19.2元调整为21元。 | |||
** 辽中区、新民市、法库县、康平县由16.5元调整为19元。 | |||
* 生效日期:2024年5月1日 | |||
<span id="医疗保险生育保险缴费基数"></span> | |||
=== 医疗保险、生育保险缴费基数 === | |||
《[https://ybj.shenyang.gov.cn/dtyw/202412/t20241231_4789169.html 关于公布职工医保和生育保险缴费基数的通知》] | |||
根据《关于进一步完善沈阳市职工基本医疗保险筹资政策的通知》,2025年1月1日起: | 根据《关于进一步完善沈阳市职工基本医疗保险筹资政策的通知》,2025年1月1日起: | ||
==== 保险缴费比例 ==== | * 职工医保和生育保险月缴费基数调整为8073元。 | ||
* 灵活就业人员医疗保险缴费比例由6.8%调整为6%,参保人员每月缴费标准为484.38元。 | |||
=== 保险缴费比例 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
! 养老保险 | |||
! 失业保险<ref>根据[https://www.ln.gov.cn/web/zwgkx/lnsrmzfgb/2023n/qk/2023n_dssq57/bmwj/2023080409180678196/index.shtml 《关于进一步做好社会保险费惠企减负有关事项的通知》](辽人社发〔2023〕16号)文件,沈阳市失业保险于2025年4月30日前实施总费率为1%的阶段性降低失业保险费率政策.</ref> | |||
! 工伤保险 | |||
! 医疗保险 | |||
! 生育保险 | |||
|- | |||
| 统筹 | |||
| 16% | |||
| 0.5% | |||
| 依据核定基数缴纳 | |||
| 8.6% | |||
| 与医疗保险合并 | |||
|- | |||
| 个人 | |||
| 8% | |||
| 0.5% | |||
| 不缴纳 | |||
| 2% | |||
| 不缴纳 | |||
|} | |||
----- | |||
== 大连市 == | |||
<span id="最低工资标准-3"></span> | |||
=== 最低工资标准 === | |||
[https://rsj.dl.gov.cn/art/2024/4/8/art_4378_2331357.html 《关于调整大连市最低工资标准的通知》] | |||
* 各用人单位全日制就业劳动者月最低工资标准由1910元调整为 2100元。 | |||
* 非全日制就业劳动者小时最低工资标准由19.2元调整为 21 元。 | |||
* 月最低工资标准不包括延长工作时间的工资,中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境和条件下的津贴,法律、法规和国家统一规定的劳动者福利待遇等。 | |||
* 生效日期:2024年5月1日 | |||
<span id="医疗保险生育保险缴费基数-2"></span> | |||
=== 医疗保险、生育保险缴费基数 === | |||
《[https://ybj.dl.gov.cn/art/2024/12/16/art_2270_2390850.html 关于公布我市2025年职工基本医疗保险和生育保险缴费基数核定标准的通知》] | |||
自2025年1月1日起,我市职工基本医疗保险缴费基数核定标准调整为8190元。用人单位职工个人缴费基数为本人上年度月平均工资收入,缴费基数的下限为4914元,上限为24570元,用人单位缴费基数为职工个人缴费基数之和。灵活就业人员的缴费基数为8190元。 | |||
<span id="保险缴费比例-2"></span> | |||
=== 保险缴费比例 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! | ! | ||
!养老保险 | ! 养老保险 | ||
!失业保险<ref | ! 失业保险<ref>根据[https://dalian.chinatax.gov.cn/art/2023/5/10/art_2892_140260.html 《关于继续阶段性降低失业保险费率和进一步明确阶段性缓缴社保费补缴期限的通知》]延续实施总费率为1%的阶段性降低失业保险费率政策至2025年4月30日。</ref> | ||
!工伤保险 | ! 工伤保险 | ||
!医疗保险 | ! 医疗保险 | ||
!生育保险 | ! 生育保险 | ||
|- | |- | ||
| 统筹 | |||
|16% | | 16% | ||
|0.5% | | 0.5% | ||
|依据核定基数缴纳 | | 依据核定基数缴纳 | ||
|8.6% | | 8.6% | ||
| | | 1.2% | ||
|- | |- | ||
| 个人 | |||
|8% | | 8% | ||
|0.5% | | 0.5% | ||
|不缴纳 | | 不缴纳 | ||
|2% | | 2% | ||
|不缴纳 | | 不缴纳 | ||
|} | |} | ||
<references /> |
2025年1月8日 (三) 11:22的版本
辽宁省社保基数、比例、最低工资标准
省本级
最低工资标准
《辽宁省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》(辽人社发〔2024〕1号)
- 月最低工资标准一档为2100元,二档为1900元,三档为1700元。
- 小时最低工资标准一档为21元,二档为19元,三档为17元。
- 生效日期:2024年5月1日
全省全口径城镇单位就业人员平均工资
《关于公布2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》(辽人社〔2024〕12号)
- 按照省统计局提供的相关统计数据计算,2023年全省全口径平均工资为85452元(月平均工资为7121元)。
- 2024年全省企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险个人缴费基数上限为21363元/月,个人缴费基数下限为4273元/月。已办理待遇计发、丧抚待遇领取、养老保险关系转移、个人账户一次性返还等变更业务的,个人缴费基数不再重新核定。
- 2023年全省城镇居民人均可支配收入为45896元(月人均为3825元)。
沈阳市
最低工资标准
《沈阳市人力资源和社会保障局关于调整沈阳市最低工资标准的通知》
- 月最低工资标准
- 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由1910元调整为2100元。
- 辽中区、新民市、法库县、康平县由1640元调整为1900元。
- 小时最低工资标准
- 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由19.2元调整为21元。
- 辽中区、新民市、法库县、康平县由16.5元调整为19元。
- 生效日期:2024年5月1日
医疗保险、生育保险缴费基数
根据《关于进一步完善沈阳市职工基本医疗保险筹资政策的通知》,2025年1月1日起:
- 职工医保和生育保险月缴费基数调整为8073元。
- 灵活就业人员医疗保险缴费比例由6.8%调整为6%,参保人员每月缴费标准为484.38元。
保险缴费比例
养老保险 | 失业保险[1] | 工伤保险 | 医疗保险 | 生育保险 | |
---|---|---|---|---|---|
统筹 | 16% | 0.5% | 依据核定基数缴纳 | 8.6% | 与医疗保险合并 |
个人 | 8% | 0.5% | 不缴纳 | 2% | 不缴纳 |
大连市
最低工资标准
- 各用人单位全日制就业劳动者月最低工资标准由1910元调整为 2100元。
- 非全日制就业劳动者小时最低工资标准由19.2元调整为 21 元。
- 月最低工资标准不包括延长工作时间的工资,中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境和条件下的津贴,法律、法规和国家统一规定的劳动者福利待遇等。
- 生效日期:2024年5月1日
医疗保险、生育保险缴费基数
《关于公布我市2025年职工基本医疗保险和生育保险缴费基数核定标准的通知》
自2025年1月1日起,我市职工基本医疗保险缴费基数核定标准调整为8190元。用人单位职工个人缴费基数为本人上年度月平均工资收入,缴费基数的下限为4914元,上限为24570元,用人单位缴费基数为职工个人缴费基数之和。灵活就业人员的缴费基数为8190元。
保险缴费比例
养老保险 | 失业保险[2] | 工伤保险 | 医疗保险 | 生育保险 | |
---|---|---|---|---|---|
统筹 | 16% | 0.5% | 依据核定基数缴纳 | 8.6% | 1.2% |
个人 | 8% | 0.5% | 不缴纳 | 2% | 不缴纳 |
- ↑ 根据《关于进一步做好社会保险费惠企减负有关事项的通知》(辽人社发〔2023〕16号)文件,沈阳市失业保险于2025年4月30日前实施总费率为1%的阶段性降低失业保险费率政策.
- ↑ 根据《关于继续阶段性降低失业保险费率和进一步明确阶段性缓缴社保费补缴期限的通知》延续实施总费率为1%的阶段性降低失业保险费率政策至2025年4月30日。