更多操作
小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
== 省本级 == | == 省本级 == | ||
==== 最低工资标准 ==== | |||
[https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrsf/2024011214330077802/index.shtml 辽人社发〔2024〕1号 《辽宁省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》]<blockquote>一、月最低工资标准一档为2100元,二档为1900元,三档为1700元。 | [https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrsf/2024011214330077802/index.shtml 辽人社发〔2024〕1号 《辽宁省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》]<blockquote>一、月最低工资标准一档为2100元,二档为1900元,三档为1700元。 | ||
第7行: | 第7行: | ||
====== 生效日期:2024年5月1日 ====== | ====== 生效日期:2024年5月1日 ====== | ||
==== 全省全口径城镇单位就业人员平均工资 ==== | |||
[https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrs/2024082011352843206/index.shtml 辽人社〔2024〕12号 《关于公布2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》]<blockquote> 一、按照省统计局提供的相关统计数据计算,2023年全省全口径平均工资为85452元(月平均工资为7121元)。 | [https://rst.ln.gov.cn/rst/zfxx/fdzdgknr/lzyj/rstgfxwj/lrs/2024082011352843206/index.shtml 辽人社〔2024〕12号 《关于公布2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》]<blockquote> 一、按照省统计局提供的相关统计数据计算,2023年全省全口径平均工资为85452元(月平均工资为7121元)。 | ||
第17行: | 第17行: | ||
=== 沈阳市 === | === 沈阳市 === | ||
==== 最低工资标准 ==== | |||
'''[https://rsj.shenyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202404/t20240417_4632204.html 《沈阳市人力资源和社会保障局关于调整沈阳市最低工资标准的通知》]'''<blockquote>一、月最低工资标准 | |||
(一)和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由1910元调整为2100元。 | |||
(二)辽中区、新民市、法库县、康平县由1640元调整为1900元。 | |||
二、小时最低工资标准 | |||
(一)和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由19.2元调整为21元。 | |||
(二)辽中区、新民市、法库县、康平县由16.5元调整为19元。</blockquote> | |||
====== 生效日期:2024年5月1日 ====== | |||
==== 医疗保险、生育保险缴费基数 ==== | |||
[https://ybj.shenyang.gov.cn/dtyw/202412/t20241231_4789169.html 《关于公布职工医保和生育保险缴费基数的通知》]<blockquote>根据《关于进一步完善沈阳市职工基本医疗保险筹资政策的通知》,2025年1月1日起,职工医保和生育保险月缴费基数调整为8073元。 | |||
灵活就业人员医疗保险缴费比例由6.8%调整为6%,参保人员每月缴费标准为484.38元。</blockquote> | |||
==== 保险缴费比例 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+社保缴费比例 | |||
! | |||
!养老保险 | |||
!失业保险 | |||
!工伤保险 | |||
!医疗保险 | |||
!生育保险 | |||
|- | |||
|统筹 | |||
|16% | |||
|0.5% | |||
|依据核定基数缴纳 | |||
|8.6% | |||
|与医疗保险合并 | |||
|- | |||
|个人 | |||
|8% | |||
|0.5% | |||
|不缴纳 | |||
|2% | |||
|不缴纳 | |||
|} |
2025年1月7日 (二) 11:44的版本
省本级
最低工资标准
辽人社发〔2024〕1号 《辽宁省人力资源和社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》
一、月最低工资标准一档为2100元,二档为1900元,三档为1700元。 二、小时最低工资标准一档为21元,二档为19元,三档为17元。
生效日期:2024年5月1日
全省全口径城镇单位就业人员平均工资
辽人社〔2024〕12号 《关于公布2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》
一、按照省统计局提供的相关统计数据计算,2023年全省全口径平均工资为85452元(月平均工资为7121元)。
二、2024年全省企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险个人缴费基数上限为21363元/月,个人缴费基数下限为4273元/月。已办理待遇计发、丧抚待遇领取、养老保险关系转移、个人账户一次性返还等变更业务的,个人缴费基数不再重新核定。
三、无雇工的个体工商户、未在用人单位参保的非全日制从业人员和其他灵活就业人员(以下统称个人参保人员)各档次缴费基数和金额见附表。
四、2023年全省城镇居民人均可支配收入为45896元(月人均为3825元)。
沈阳市
最低工资标准
《沈阳市人力资源和社会保障局关于调整沈阳市最低工资标准的通知》
一、月最低工资标准
(一)和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由1910元调整为2100元。
(二)辽中区、新民市、法库县、康平县由1640元调整为1900元。
二、小时最低工资标准
(一)和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、浑南区、于洪区、沈北新区、苏家屯区由19.2元调整为21元。
(二)辽中区、新民市、法库县、康平县由16.5元调整为19元。
生效日期:2024年5月1日
医疗保险、生育保险缴费基数
根据《关于进一步完善沈阳市职工基本医疗保险筹资政策的通知》,2025年1月1日起,职工医保和生育保险月缴费基数调整为8073元。 灵活就业人员医疗保险缴费比例由6.8%调整为6%,参保人员每月缴费标准为484.38元。
保险缴费比例
养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 医疗保险 | 生育保险 | |
---|---|---|---|---|---|
统筹 | 16% | 0.5% | 依据核定基数缴纳 | 8.6% | 与医疗保险合并 |
个人 | 8% | 0.5% | 不缴纳 | 2% | 不缴纳 |