|
|
第1行: |
第1行: |
| {| class="wikitable"
| | <html> |
| ! 序号 !! 省/直辖市 !! 城市 !! 2023年全省全口径平均工资 !! 2023年社平<br>工资 !! 养老基数 !! !! !! !! 养老比例 !! !! 失业基数 !! !! !! !! 失业比例 !! !! 工伤基数 !! !! 工伤比例 !! 医疗基数 !! !! !! !! 医疗比例 !! !! 生育基数 !! !! 生育比例 !! 大额医疗<br>元/人/年 !! !! 残疾人安置比例 !! 最低工资标准 !! 数据更新日期
| | <head> |
| |-
| | <title>数据表</title> |
| | || || || || || 单位最高 || 个人最高 || 单位最低 || 个人最低 || 单位 || 个人 || 单位最高 || 个人最高 || 单位最低 || 个人最低 || 单位 || 个人 || 单位最高 || 单位最低 || 单位 || 单位最高 || 个人最高 || 单位最低 || 个人最低 || 单位 || 个人 || 单位最高 || 单位最低 || 单位 || 单位 || 个人 || || ||
| | <style> |
| |-
| | .responsive-iframe { |
| | 1 || 辽宁 || 沈阳 || 7121 || 6900 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 20700 || 6900 || 4140 || 8.6% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 66 || 66 || 1.50% || 2100 || 8/15/24
| | width: 100%; /* 宽度自适应 */ |
| |-
| | height: 100%; /* 高度自适应 */ |
| | 2 || 辽宁 || 大连 || 7121 || 9495 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 23481 || 23481 || 4696 || 4696 || 8.0% || 2% || 23481 || 4696 || 1% || 0.20% || 0.05% || || 2100 ||
| | border: none; |
| |-
| | } |
| | 3 || 辽宁 || 鞍山 || 7121 || 5900 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 17700 || 3540 || 3540 || 7.4% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 54 || 54 || || 1900 ||
| | </style> |
| |-
| | </head> |
| | 4 || 辽宁 || 抚顺 || 7121 || 5100 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 15300 || 5100 || 5100 || 7.5% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 60 || 60 || || 1.市(区)按照二档标准调整。每月最低工资标准为1900元。<br>2.抚顺县、清原满族自治县、新宾满族自治县按照三档标准调整。每月最低工资标准为1700元。 || 10/29/24
| | <body> |
| |-
| | <iframe class="responsive-iframe" src="https://cdn-1253443493.cos.ap-beijing.myqcloud.com/picgo/202411201059195.xlsx?ci-process=doc-preview&dstType=html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
| | 5 || 辽宁 || 丹东 || 7121 || 5203 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 15609 || 5203 || 5203 || 7.5% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 55 || 55 || || 1900 ||
| | </body> |
| |-
| | </html> |
| | 6 || 辽宁 || 锦州 || 7121 || 5770 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 17310 || 3462 || 3462 || 7.5% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 0 || 扣个人医保卡110元/年 || || 1700 ||
| |
| |-
| |
| | 7 || 辽宁 || 营口 || 7121 || 5706 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 17118 || 3472 || 3472 || 7.5% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 0 || 扣个人106元/年 || || 1900 || 9/28/24
| |
| |-
| |
| | 8 || 辽宁 || 阜新 || 7121 || 5823 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 17469 || 17469 || 3493.8 || 3493.8 || 7.0% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 20 || 80 || || 1700 || 9/30/24
| |
| |-
| |
| | 9 || 辽宁 || 辽阳 || 7121 || 6389 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 19167 || 19167 || 3833 || 3833 || 7.5% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 55 || 55 || || 1900 ||
| |
| |-
| |
| | 10 || 辽宁 || 铁岭 || 7121 || 5607 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 16821 || 3364 || 3364 || 7.4% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 55 || 55 || || 1700 ||
| |
| |-
| |
| | 11 || 辽宁 || 朝阳 || 7121 || 5011 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 15033 || 3006.6 || 3006.6 || 8.0% || 2% || 医疗与生育合并 || || || || 105 || || 1700 ||
| |
| |-
| |
| | 12 || 辽宁 || 盘锦 || 7121 || 6713 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 无上限 || 20139 || 4028 || 4028 || 7.5% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 50 || 50 || || 1900 || 10/31/24
| |
| |-
| |
| | 13 || 辽宁 || 葫芦岛 || 7121 || 5625 || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || 16875 || 16875 || 3375 || 3375 || 7.5% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 60 || 72 || || 1700 ||
| |
| |-
| |
| | 14 || 辽宁 || 本溪 || 7121 || || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 16% || 8% || 21363 || 21363 || 4273 || 4273 || 0.5% || 0.5% || 21363 || 4273 || 以实际核定为准 || #REF! || #REF! || #REF! || #REF! || 8.5% || 2% || 医疗与生育合并 || || || 54 || 54 || 1.70% || (一)本溪市市区(含平山区、明山区、溪湖区、南芬区)由1710元调整为1900元。<br>(二)本溪县、桓仁县由1580元调整为1700元。<br>调整后的最低工资标准自2024年5月1日起执行 || 9/3/24
| |
| |-
| |
| | 15 || 吉林 || 梅河口 || 7178.5 || || 21535.5 || 21535.5 || 4307.10 || 4307.10 || 22% || 8% || 21535.5 || 21535.5 || 4307.1 || 4307.1 || 1.0% || 0.2% || 21535.5 || 4307.1 || 以实际核定为准 || 21535.5 || 21535.5 || 7178.50 || 4307.10 || 10.0% || 2% || 21535.5 || 7178.5 || 0.8% || || 36 || || 长春市区(含九台区、双阳区)月最低工资标准为2120元/月,非全日制用工最低工资标准为21元/小时;<br>吉林、白山、松原市区和延吉市、珲春市月最低工资标准为1920元/月,非全日制用工最低工资标准为19.5元/小时;<br>四平、通化、辽源、白城市区,长白山保护开发区、梅河口市和其他县(市)月最低工资标准为1780元/月,非全日制用工最低工资标准为18元/小时。<br>此最低工资标准执行期为2024年10月1日至下一个调整日。 || 10/29/24
| |
| |}
| |